余姚市妇幼保健院(余姚市第二人民医院)专家专科出诊一览表(20210422)
时间:2021-04-22|作者:|来源:|浏览:次
余姚市妇幼保健院(余姚市第二人民医院)专家专科出诊一览表(20210422) | ||||||||||||||
妇女健康中心医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
甲状腺乳腺外科专家 | 梁力△ | 唐岩☆ | 唐岩☆ | 梁力△ | 梁力△ | 孙小华☆ | 唐岩☆ | |||||||
甲状腺乳腺外科专家 | 刘涌☆ | 罗勇☆ | 杨佳辉△ | 杨佳辉△ | 陈高翔△(隔周) | |||||||||
甲状腺乳腺外科专家 | 钱飚△ | |||||||||||||
甲状腺乳腺外科 | 宋超 | 陈玲燕 | 宋超 | 陈玲燕 | 陈玲燕 | |||||||||
宫颈疾病专家 | 毛君辉☆ | 毛君辉☆ | 许红珍☆ | |||||||||||
宫颈疾病专科 | 张幼萍 | 吕丹阳 | 吕丹阳 | 张幼萍 | 张幼萍 | 吕丹阳 | 吕丹阳 | |||||||
妇科门诊 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 | 医生2名 |
妇女保健门诊 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | ||||
母乳喂养咨询 | 孙艳萍 | 吴丹 | 孙艳萍 | 林淑燕 | 孙艳萍 | 魏远攀 | 孙艳萍 | 谷张萍 | 孙艳萍 | 陈雪芬 | ||||
孕产保健中心医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
产科专家门诊 | 周小英☆ | 王良娟☆ | 马莉琼☆ | 张思文△ | 俞如葵☆ | 俞如葵☆ | 干胜利△ | |||||||
高危妊娠管理正高 | 朱仁祝☆ | 朱仁祝☆ | 郑维平☆ | 郑维平☆ | 朱仁祝☆ | 朱仁祝☆ | 郑维平☆ | 郑维平☆ | ||||||
高危妊娠管理副高 | 史敏尔△ | 史敏尔△ | 史敏尔△ | 史敏尔△ | 陆丽君△ | 陆丽君△ | ||||||||
高危妊娠筛查 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | ||
产前筛查咨询正高 | 赵娟利☆ | |||||||||||||
孕产期营养保健正高 | 赵娟利☆ | |||||||||||||
心理咨询特需门诊 | 王玉华☆ | |||||||||||||
妇女心理正高 | 王玉华☆ | 王玉华☆ | 王玉华☆ | |||||||||||
孕产妇心身健康正高 | 王玉华☆ | |||||||||||||
孕产妇心身健康门诊 | 周 燕 | |||||||||||||
孕产期营养门诊 | 毛飞君 | |||||||||||||
产前筛查 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | |||
产科门诊 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 |
糖尿病一日门诊 | 毛飞君 | |||||||||||||
生殖健康中心医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
妇产科特需门诊 | 邵华江☆ | 邵华江☆ | 全芸☆ | 全芸☆ | 邵华江☆ | 上海复旦大学附属医院专家 | ||||||||
不孕不育正高/优生咨询 | 沈丽娟☆ | 沈丽娟☆ | 沈丽娟☆ | 沈丽娟☆ | ||||||||||
不孕不育正高 | 施建娣☆ | 施建娣☆ | 施建娣☆ | 施建娣☆ | 浙大邵逸夫医院专家 | |||||||||
不孕不育副高 | 陶梦漪△ | |||||||||||||
不孕不育专科 | 施建娣 | 施建娣 | 陶梦漪 | 陶梦漪 | 施建娣 | 施建娣 | ||||||||
妇科专家 | 沈丽娟☆ | 许红珍☆ | 全芸☆ | 鲁芬芬☆ | 沈丽娟☆ | 沈丽娟☆ | 施建娣☆ | 施建娣☆ | 全芸☆ | 王良娟☆ | 叶静婉☆ | 王玉华☆ | ||
妇科专家 | 毛君辉☆ | 毛君辉☆ | 鲁芬芬☆ | 叶静婉☆ | 许红珍☆ | 陶梦漪△ | 朱科峰△ | 陈芸☆ | ||||||
妇科内分泌正高 | 毛君辉☆ | 毛君辉☆ | ||||||||||||
妇科专家 | 施建娣☆ | 施建娣☆ | 李建微△ | 陶惠惠△ | 浙二妇科 | |||||||||
盆底疾病正高 | 陈芸☆ | 陈芸☆ | ||||||||||||
不孕不育专家(男性) | 徐惠明☆ | |||||||||||||
男性科门诊副高 | 干雪峰△ | 干雪峰△ | ||||||||||||
男性科门诊 | 罗梦笔 | 罗梦笔 | ||||||||||||
计划生育专科 | 医生1人 | 医生1人 | 施建娣 | 施建娣 | 医生1人 | 医生1人 | 施建娣 | 施建娣 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 | 医生1人 |
内外科诊疗中心医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目(内科) | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
消化内科专家 | 高巍△ | 诸景辉☆ | 范琴舒☆ | 诸景辉☆ | 董显文△ | 高巍△ | 郭开生☆ | |||||||
消化内科专家专科 | 沈伟鹏 | 董显文△ | 毛春杰 | 毛春杰 | 毛春杰 | 沈伟鹏 | 毛春杰 | |||||||
内分泌专家 | 张慧△ | 范琴舒☆ | ||||||||||||
心血管内科专家 | 严素珍△ | 赵顺英☆ | 李梓☆ | 张威☆ | 刘峰△ | 叶旦阳☆ | ||||||||
糖尿病专科门诊 | 王赵军 | |||||||||||||
呼吸内科专家专科 | 童海艇 | 董松波△ | ||||||||||||
痛风门诊315 | 王建中△ | 王建中△ | 王建中△ | |||||||||||
内科门诊 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 | 医生2人 |
糖尿病护理门诊322 | 吴英 | |||||||||||||
PICC门诊322 | 鲁玲红 | 医生1人 | 陈静培 | 顾幼丽 | 医生1人 | |||||||||
挂号科目(外科) | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
普通外科专家319 | 唐岩☆ | 严泉江☆ | 严泉江☆ | 孙小华☆ | 梁力△ | 梁力△ | ||||||||
普通外科专家320 | 代朗月☆ | |||||||||||||
外科门诊319 | 宋超 | 罗梦笔 | 罗梦笔 | 陈玲燕 | 郑科技 | 汪达章 | 鲁迪伟 | 汪达章 | ||||||
肛肠外科专家专科323 | 孙小华☆ | 郑科技 | 赵坚培△ | 赵坚培△ | 孙小华☆ | 周仁江O | 郑科技 | 郑科技 | 孙小华☆ | |||||
肝胆外科专家320 | 王建新△ | 王建新△ | 王建新△ | 王建新△ | 王建新△ | 王建新△ | 王建新△ | 王建新△ | 王建新△ | 王建新△ | ||||
骨伤科专家(中医)321 | 严安华☆ | 严安华☆ | 严安华☆ | 严安华☆ | 严安华☆ | 严安华☆ | 严安华☆ | 严安华☆ | 严安华☆ | 严安华☆ | ||||
骨科专家(中医)321 | 陈斌辉☆ | 黄林祥☆ | ||||||||||||
甲状腺乳腺外科专家320 | 吴伟主☆ | |||||||||||||
眼科诊疗中心医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
眼视光专家 | 黄美丽△ | 杜珍妮☆ | 潘旭冲△ | 沈炯△ | 诸钱伟△ | 龚海燕△ | 潘旭冲△ | 毛肖丽☆ | 黄美丽△ | |||||
眼视光专家 | 杜珍妮☆ | 李翔△ | 李翔△ | |||||||||||
眼视光门诊 | 吴叶双 | 李翔 | 沈炯 | 周丽娜 | 沈炯△ | 沈炯△ | 姚双双 | 姚双双 | ||||||
眼视光门诊 | 朱安仑 | 魏雨丰 | 吴叶双 | 周丽娜 | ||||||||||
眼视光门诊 | ||||||||||||||
眼科专家 | 毛肖丽☆ | 毛肖丽☆ | 毛肖丽☆ | 毛肖丽☆ | ||||||||||
眼科专家 | 黄均赉O | 龚海燕△ | 龚海燕△ | 龚海燕△ | 朱安仑△ | 黄晓柯△ | 龚海燕△ | 黄均赉O | 黄晓柯△ | 黄晓柯△ | ||||
眼科专家 | 褚惠洪△ | 诸钱伟△ | 诸钱伟△ | 褚惠洪△ | 褚惠洪△ | 朱安仑△ | 朱安仑△ | 褚惠洪△ | 褚惠洪△ | 诸钱伟△ | 诸钱伟△ | 黄美丽△ | ||
眼科专家 | 杜珍妮☆ | 杜珍妮☆ | 邵景文O | 邵景文O | 黄美丽△ | 杜珍妮☆ | 邵景文O | 邵景文O | 邵景文O | 邵景文O | ||||
眼科专家 | 李翔△ | 李翔△ | ||||||||||||
眼科门诊 | 邵景文 | 李翔 | 朱安仑 | 潘旭冲 | 邵景文 | 邵景莉 | 邵景莉 | 姜乃育 | 姜乃育 | 邵景莉 | 邵景莉 | 姜乃育 | 姜乃育 | |
眼科门诊 | 黄晓柯 | 姚双双 | 黄美丽 | 黄美丽 | 黄美丽 | 黄美丽 | 黄美丽 | 沈炯 | 韩芳芳 | 邵景文 | 周丽娜 | 吴叶双 | 韩芳芳 | 傅翔翔 |
眼科门诊 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
耳鼻喉科专家 | 张晓颖△ | 张晓颖△ | 吴敏华O | 吴敏华O | 张晓颖△ | 张晓颖△ | 杨驱云☆ | 闻人亚军△ | 闻人亚军△ | 闻人亚军△ | 闻人亚军△ | 张晓颖△ | 张晓颖△ | |
耳鼻喉科专家 | 杨驱云☆ | 闻人亚军△ | 吕渊△ | |||||||||||
耳鼻咽喉科门诊 | 闻人亚军 | 闻人亚军 | 闻人亚军 | 张晓颖 | 徐科 | 徐科 | 闻人亚军 | 闻人亚军 | 张晓颖 | 张晓颖 | 徐科 | 徐科 | ||
耳鼻咽喉科门诊 | 徐科 | 徐科 | 徐科 | 徐科 | 徐科 | 吴敏华 | 吴敏华 | |||||||
口腔诊疗中心医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
口腔科特需门诊 | 陈民栋△(隔周) | |||||||||||||
口腔科特需门诊 | 韩永庆☆ | 刘雁鸣△(隔周) | ||||||||||||
口腔颌面外科与种植专家 | 张夫波☆ | 陈国勇△ | 陈国勇△ | |||||||||||
口腔颌面外科与种植专科 | 邹开科 | 王香芸 | 王香芸 | |||||||||||
口腔修复副高 | 蒋玲玲△ | 蒋玲玲△ | 蒋玲玲△ | 蒋玲玲△ | ||||||||||
口腔修复及颞颌关节副高 | 诸森阳△ | |||||||||||||
口腔正畸正高 | 张夫波☆ | 张夫波☆ | ||||||||||||
口腔正畸副高 | 于锋△ | |||||||||||||
口腔正畸正高 | 黄彩平☆ | 黄彩平☆ | ||||||||||||
口腔儿童与预防正高 | 黄彩平☆ | 黄彩平☆ | ||||||||||||
口腔儿童与预防副高 | 胡孔飞△ | 胡孔飞△ | 胡孔飞△ | 胡孔飞△ | ||||||||||
口腔儿童与预防专科 | 陈婷婷 | 陈婷婷 | 陈婷婷 | 陈婷婷 | ||||||||||
口腔儿童与预防门诊 | 谢丽寰 | 谢丽寰 | 谢丽寰 | 谢丽寰 | 谢丽寰 | 谢丽寰 | ||||||||
口腔儿童与预防门诊 | 徐玲丽 | 徐玲丽 | 徐玲丽 | 徐玲丽 | ||||||||||
皮肤泌尿肾病诊疗中心医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目(皮肤科) | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
痤疮专病/激光美容门诊 | 高剡东△ | 高剡东△ | 高剡东△ | 高剡东△ | 高剡东△ | |||||||||
皮肤与性病正高 | 王金燕☆ | |||||||||||||
皮肤与性病副高 | 谢昭群△ | 谢昭群△ | 谢昭群△ | 谢昭群△ | 谢昭群△ | 谢昭群△ | 谢昭群△ | 谢昭群△ | 谢昭群△ | 谢昭群△ | ||||
皮肤外科激光专科 | 叶颖异 | 叶颖异 | ||||||||||||
脱发专病门诊 | 王洪波 | |||||||||||||
皮肤与性病专科 | 孙恺健 | 孙恺健 | 孙恺健 | 孙恺健 | 孙恺健 | 王洪波 | 孙恺健 | 王洪波 | 王洪波 | 王洪波 | ||||
皮肤与性病专科 | 沙倩 | |||||||||||||
挂号科目(泌尿外科) | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
泌尿外科副高 | 干雪峰△ | 干雪峰△ | 干雪峰△ | 干雪峰△ | 干雪峰△ | 干雪峰△ | 干雪峰△ | 干雪峰△ | 干雪峰△ | |||||
泌尿外科正高 | 杨后猛☆ | 严泉江☆ | ||||||||||||
泌尿外科副高 | 楼江涌△ | |||||||||||||
泌尿外科专科 | 罗梦笔 | |||||||||||||
挂号科目(肾内科) | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
肾内科专家 | 李国富☆ | 陈其军☆ | ||||||||||||
肾内科 | ||||||||||||||
儿童保健中心医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
高危儿门诊副高 | 黄素△ | 黄素△ | ||||||||||||
高危儿门诊 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | ||||
生长发育门诊 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | 医生1-2名 | ||||
营养与喂养门诊 | 何莉丽 | 黄涨波☆ | 黄涨波☆ | |||||||||||
发育行为门诊 | 诸侃 | |||||||||||||
心理咨询门诊副高 | 黄素△ | 黄素△ | ||||||||||||
儿童保健门诊 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | 医生1名 | ||||||||||
儿童保健专家门诊 | 隔周二 | 隔周二 | 隔周五 | 隔周五 | ||||||||||
小儿内分泌副高 | 叶挺 | 叶挺 | 叶挺 | |||||||||||
小儿内分泌专科 | 陈银丽 | 陈银丽 | ||||||||||||
中医馆医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
针灸科副高 | 王薇△ | 王薇△ | 王薇△ | 王薇△ | 王薇△ | 王薇△ | 王薇△ | 王薇△ | 王薇△ | 王薇△ | ||||
中医儿科正高(治未病) | 周优丽☆ | |||||||||||||
中医内科副高(治未病) | 高巍△ | |||||||||||||
中医内科副高 | 杨志富△ | 杨志富△ | 杨志富△ | 杨志富△ | 杨志富△ | 杨志富△ | 杨志富△ | 杨志富△ | ||||||
针灸科副高 | 俞壮武△ | 俞壮武△ | 俞壮武△ | 俞壮武△ | 俞壮武△ | 俞壮武△ | 秦军△ | 俞壮武△ | 俞壮武△ | 俞壮武△ | 俞壮武△ | 秦军△ | ||
针灸与小儿推拿专科 | 周淼 | 周淼 | 周淼 | 周淼 | 周淼 | 周淼 | 周淼 | 周淼 | 周淼 | 周淼 | ||||
康复与小儿推拿专家 | 吴桂品 | 吴桂品 | 吴桂品 | 吴桂品 | ||||||||||
康复理疗门诊 | 吴桂品 | 吴桂品 | 吴桂品 | 吴桂品 | 吴桂品 | 吴桂品 | ||||||||
推拿专科 | 金育才 | 金育才 | 金育才 | 金育才 | 金育才 | 金育才 | 金育才 | 金育才 | 金育才 | 金育才 | ||||
中医内科专科 | 蔡建国 | 蔡建国 | ||||||||||||
中医儿科门诊 | 黄璐 | |||||||||||||
中医妇科专科 | 施雪清 | 沈锡镕 | ||||||||||||
麻醉科医生门诊出诊排班表 | ||||||||||||||
挂号科目 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
疼痛科专科 | 赵枫 | 赵枫 | 赵枫 | 赵枫 | 赵枫 | 赵枫 | 潘宏健△ | 潘宏健△ | 潘宏健△ | 潘宏健△ | ||||
备注:一楼儿科门诊目前开放儿科普通门诊,分非发热儿科门诊和儿童发热门诊。☆是正高职称,△是副高职称,O是指医院院聘专家。本表是专家专科计划出诊时间,具体按当日出诊为准,每月更新一次,本次更新日期2021年4月22日。 |