医疗设备技术征询公告(检验设备等一批)
一、我院将对拟采购的医疗设备进行公开技术征询,欢迎符合资质的厂家及经销公司参加。
技术征询需提供以下资料:
1.技术征询响应表(要求保修年限≥2年) (附表一)
2.分项报价(即配置清单,要求细分报价)(附表二)
3.耗材及易损部件清单(附表三)
4.产品代理授权书及经销公司资质复印件
5.医疗器械注册许可证及产品注册登记表复印件
6.注册证的附件《产品技术要求》复印件
6.产品彩页及与同类品牌参数对比及优势说明
7.宁波大市、浙江省内用户名单及报价佐证资料(合同、发票等复印件)
二、报名:
我院开展医疗业务需添置下述目录内医疗设备,报名请将1~/7项书面资料装订成报价文件(一正二副、签字盖章、胶封),欢迎各大有资质的厂家、供应商于2025年3月14日前投送报价文件至世南西路1072号 余姚市妇幼保健院设备科,同时将附表一至附表三电子版(doc格式)发送至邮箱453207692@qq.com。
三、联系:设备科 电话:0574-62906161 ,13486438621 应老师
四、拟征询设备目录:
品目 | 设备名称 | 数量 | 使用科室 | 用途及基本要求 | 预算(万) |
1 | 全自动尿液分析系统 | 1套 | 检验科 | 双向传输;自动进样;自动尿化学、尿沉渣分析;有形成分检测采用数字成像自动识别;有形成分CV应≤25%;有形成分与镜像结果的符合率应≥85%;尿沉渣+尿化学分析速度应≥120样本/小时 | 不高于20万 |
2 | 急诊免疫分析仪 | 2台 | 检验科 | 用于急诊心肌、PCT\BNP\HCG\P等急诊免疫项目检测,满足全血进样:CV应≤8%;检测速度应≥100项目/小时 | 不高于29.6万 |
3 | 微生物实验室设备 | 一批 | 检验科 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统1套、二氧化碳培育箱1台、普通培养箱2台、血培养仪1台、接种环等其它专业配套小设施 | 不高于70万 |
4 | 人体成分及3D体态评估系统 | 1套 | 康复中心 | 三维建模,及人体成分+体态评估 | 不高于29万 |
附表一:
余姚市妇幼保健院技术征询响应表
项目名称 | 报价金额 | |||
产地品牌 | 规格型号 | |||
生产厂家是否为中小企业 | 进口 或国产 | |||
公司名称 | 联系人和联系电话 | |||
在似项目近6个月内成交情况(特殊情况可放宽到二年) | 宁波市 | (必须包含成交日期 成交单位 成交项目型号 及成交金额 ) | ||
省内外 | (必须详细包含成交日期 成交单位 成交项目型号 及成交金额 ) | |||
情况介绍 | 提供产品功能优点介绍
(另外必须包含质保期、质保期满后质保费/软件运维费、使用寿命,是否涉及后期耗材、试剂,到货/安装/验收时间,再次承诺价格,其他需增加的配置和价值等全生命周期采购需求) |
附表二:分项报价
分项报价清单 | ||||||||
序号 | 名称 | 品牌 | 规格(技术特征等简略描写) | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
合计 |
附表三:耗材及附件清单
序号 | 名称 | 省标代码或平台代码 | 技术规格 | 包装规格 | 生产厂家 | 单价 |