2021年度第二季度医务人员退还(上交)红包情况公示
时间:2021-08-30|作者:|来源:|浏览:次
2021年度第二季度医务人员退还(上交)红包
情况公示
序号 | 提交时间 | 所属科室 | 金额(元) | 红包、回扣 类型 | 红包、回扣 退还方式 |
1 | 2021.4.07 | 重症监护病房 | 1600 | 购物卡 | 当面退还 |
2 | 2021.4.09 | 妇科 | 3000 | 现金 | 缴入住院账户 |
3 | 2021.5.21 | 内科 | 1000 | 现金 | 当面退还 |
4 | 2021.6.3 | 产科 | 1000 | 现金 | 当面退还 |
5 | 2021.6.11 | 内镜中心 | 1500 | 现金 | 当面退还 |
6 | 2021.6.16 | 妇科 | 500 | 现金 | 缴入住院账户 |
7 | 2021.6.24 | 眼科 | 2000 | 现金 | 当面退还 |
8 | 2021.6.24 | 眼科 | 2000 | 现金 | 当面退还 |
合计 | 12600 | ||||
备注: 1、医院“严禁医务人员索要和收受‘红包’回扣”制度规定:5.1 严禁医务人员在医疗服务过程中索要和收受“红包”、回扣。5.2 医院倡导当场拒收、主动退回“红包”、回扣。对无法谢绝的“红包”、回扣,应向上级报告,并于24小时内退还或上交。 | |||||
统计:纪检监察室 | |||||
统计时间:2021.07.26 |